Sandur
Mikill sveigjanleiki í formum, stærðum og rúmmáli.
Efnisleiðbeiningar
Helstu málmblöndur sem notaðar eru og eiginleikar þeirra í álsteypu.
Frá mótagerð til lokaeftirlits er hvert skref stjórnað til að tryggja gæði hlutanna þinna.
Mikill sveigjanleiki í formum, stærðum og rúmmáli.
Nákvæmt ferli fyrir endurteknar hluti og fallega áferð.
Jöfn fylling fyrir framúrskarandi efnisheilbrigði.
Flókin innri form, holrúm og tæknilegar leiðir.
Minnkun á porosity til að tryggja þéttleika.
Vélrænir eiginleikar lagaðir að forskriftum þínum.
Víddarnákvæmni, yfirborðsástand og stjórnað áferð.
Víddar- og óeyðileggjandi eftirlit eftir kröfum.
| Málmblöndu | EN tilvísun | Einfölduð samsetning | Hentug ferli | Helstu eiginleikar | Dæmigerð notkun |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Þyngdarsteypa, lágþrýstingur, sandur | Mjög gott jafnvægi milli vélræns styrks, vökva og vinnsluhæfni | Vélrænir hlutar, hús, festingar |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Lágþrýstingur, þyngdarsteypa, sandur | Framúrskarandi vökvi, góð tæringarþol og góðir vélrænir eiginleikar | Hús, hlífar, burðarhlutar |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Sandur, þyngdarsteypa | Mjög góð vökvi, góð víddarstöðugleiki | Flóknir hlutar, dælur, þjöppur |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Þyngdarsteypa, lágþrýstingur | Góður vélrænn styrkur og hitaþol | Mótorhlutar, dæluhús |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Sandur, þyngdarsteypa | Framúrskarandi tæringarþol, góð suðuhæfni | Sjávarumhverfi, vökvakerfi |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Þyngdarsteypa, sandur | Hár vélrænn styrkur, góð stöðugleiki | Burðarhlutar, álagshlutar |
| Málmblöndu | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Lenging A (%) | Hörku (HB) | Þéttleiki (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 | 110 | 2 | 60 | 2.67 |
AlSi10Mg | 210 | 120 | 2 | 65 | 2.67 |
AlSi12 | 180 | 90 | 1.5 | 55 | 2.67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 | 130 | 2 | 75 | 2.7 |
AlMg5 | 160 | 80 | 3 | 55 | 2.66 |
AlCu4Ti | 260 | 140 | 2 | 80 | 2.75 |
Leiðbeinandi gildi sem geta verið breytileg eftir þykkt, ferli og hitameðferð.
| Málmblöndu | Varmafræðileg leiðni (W/m.K) | Útþenslustuðull (10⁻⁶/K) | Teygjustuðull (GPa) | Bræðsluhitastig (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 | 20.5 | 70 | 575 |
AlSi10Mg | 125 | 20.5 | 69 | 575 |
AlSi12 | 120 | 20.5 | 68 | 575 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 | 20.5 | 71 | 570 |
AlMg5 | 130 | 22.2 | 69 | 575 |
AlCu4Ti | 110 | 20.5 | 71 | 540 |
Loiselet Aluminium
Sendu okkur teikningar, áætlað framleiðslumagn, efniskröfur og eftirlitsþarfir. Við leiðbeinum þér að þeirri aðferð sem hæfir best.