Val á járn
FONDERIE Steypustod Smafugl býður þér leiðarvísir um gjörðir sem gerir þér kleift að velja best gjörðina samkvæmt þínum þörfum.
Katalóg
Þú getur sótt söluskreytingar okkar og tæknilegar leiðbeiningar
Tilvísunarleiðbeiningar
Grafítkúlujárn (GS)
| Gerð járns | Starfshita (°C) | Vinnsluhæfi | Slitþol | Yfirborðsherting með yfirborðshertingu eða lágu | Yfirborðsherting með nitrun | Samskeytahæfi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | mjög góð | lítill | lítill | góður | Aðeins með sérstöku járnþræði |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | mjög góð | lítill | lítill | góður | |
| EN GJS 400 15 | <500 | mjög góð | lítill | lítill | góður | |
| EN GJS 450 10 | <500 | góður | lítill | lítill | góður | |
| EN GJS 500 7 | <500 | góður | góður | góður | góður | |
| EN GJS 600 3 | <500 | góður | góður | góður | góður | |
| EN GJS 700 2 | <500 | meðal | mjög góður | mjög góður | mjög góður | |
| EN GJS 800 2 | <500 | meðal | mjög góður | mjög góður | mjög góður | |
| EN GJS 450 18 | <500 | góður | lítill | lítill | góður | |
| EN GJS 500 14 | <500 | góður | lítill | lítill | góður | |
| EN GJS 600 10 | <500 | góður | lítill | lítill | góður |
Grafítkúlujárn (GS) – Háþrýstujárn
| Háþrýstujárn | Starfshita (°C) | Vinnsluhæfi | Slitþol | Yfirborðsherting með flöskuhita eða með innleiðingu | Yfirborðsherting með nitrun | Samskeytahæfi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | meðal | mjög góður | Hvorki hertanlegt né samskeytahæft | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | meðal | mjög góður | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | erfitt | mjög góður |
Grafítkúlujárn (GS) – Samsettar gerðir
| Samsettar gerðir | Starfshita (°C) | Vinnsluhæfi | Slitþol | Yfirborðsherting með flöskuhita eða með innleiðingu | Yfirborðsherting með nitrun | Samskeytahæfi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | meðal | góður | - | - | Aðeins með rafþræði |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | meðal | góður | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | góður | meðal | - | - |
Lamellugrafítjárn
| Notkunareiginleikar | Vinnsluhæfi | Dempunargeta | Slitþol | Yfirborðsherting með flöskuhita eða með innleiðingu | Yfirborðsherting með nitrun | Samskeytahæfi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | mjög góð | mjög góð | meðal | óhæft | góður | Samskeytahæft að skilyrðum með sérstöku járnþræði |
| EN - GJL 200 | mjög góð | mjög góð | góður | lítill | góður | |
| EN - GJL 250 | mjög góð | mjög góð | mjög góð | góður | góður | |
| EN - GJL 300 | mjög góð | mjög góð | mjög góð | mjög góður | mjög góður |